A Pusztamérges Községi Önkormányzat (Középiskola épületében működő) főzőkonyhája intézményi és lakossági – térítéses – étkezést tesz lehetővé. A napköziotthonos óvoda és az általános iskola részére napi háromszori, a Gondozási Központ ellátottak és a lakossági előfizetők részére egyszeri étkezést (ebédet) biztosít.
S | só (mg) | G | cukor (g) | CH | szénhidrát (g) |
ZS | zsír (g) | E | energia (kcal) | Ca | kalcium (g) |
F | fehérje (g) | T | telített zsírsav (g) |
Az alkalmazott rövidítéseket tartalmazza a táblázat.
53. hét dec. 21 – 25. | téli szünet | téli szünet | felnőtt |
52. hét dec. 21 – 25. | téli szünet | téli szünet | felnőtt |
51. hét dec. 14 – 18. | óvoda | iskola | felnőtt |
50. hét dec. 7 – 11. | óvoda | iskola | felnőtt |
49. hét nov. 30. – dec. 4. | óvoda | iskola (szünet) | felnőtt |
48. hét nov. 23 – 27. | óvoda | iskola | felnőtt |
47. hét nov. 16 – 20. | óvoda | iskola | felnőtt |
46. hét nov. 9 – 13. | óvoda | iskola | felnőtt |
45. hét nov. 2 – 6. | óvoda | iskola | felnőtt |
44. hét okt. 26 – 30. | – | gyermek- étkeztetés | felnőtt |
43. hét okt. 19 – 23. | óvoda | iskola | felnőtt |
42. hét okt. 12 – 16. | óvoda | iskola | felnőtt |
41. hét okt. 5 – 9. | óvoda | iskola | felnőtt |

„Az evés olyan, mint a bevásárlás: minél tovább maradunk a boltban, annál többet vásárolunk Azaz, minél tovább maradunk az asztalnál, annál többet eszünk.„
— Brian Wansink
40. hét szept. 28 – okt. 2. | óvoda | iskola | felnőtt |
39. hét szept. 21 – 28. | óvoda | iskola | felnőtt |
38. hét szept. 14 – 18. | óvoda | iskola | felnőtt |
37. hét szept. 7 – 11. | óvoda | iskola | felnőtt |
36. hét aug. 31 – szept. 4. | óvoda | iskola | felnőtt |
35. hét aug. 24 – 28. | óvoda | – | felnőtt |
34. hét aug. 17 – 21. | óvoda | – | felnőtt |
33. hét aug. 10 – 14. | óvoda | – | felnőtt |
32. hét aug. 3 – 7. | óvoda | – | felnőtt |
31. hét júl. 27 – 31. | óvoda | – | felnőtt |
30. hét júl. 20 – 24. | óvoda | – | felnőtt |
29. hét júl. 13 – 17. | – | – | felnőtt |
28. hét júl. 6 – 10. | – | – | felnőtt |
G | glutén, gabonák | O | szója |
L | laktóz, tej, tejtermékek | D | diófélék, mandula, pisztácia |
T | tojás, fehérje | M | mustár |
F | földimogyoró | S | szezámmag |
Z | zeller | K | szulfitok, kén-dioxid |
R | rákfélék | C | csillagfürt |
H | halak | P | puhatestűek |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.