Pusztamérges Községi Önkormányzat (Középiskola épületében működő) főzőkonyhája intézményi és lakossági – térítéses – étkezést tesz lehetővé. A napköziotthonos óvoda és az általános iskola részére napi háromszori, a Gondozási Központ ellátottak és a lakossági előfizetők részére egyszeri étkezést (ebédet) biztosít.
| S | só (mg) | G | cukor (g) | CH | szénhidrát (g) |
| ZS | zsír (g) | E | energia (kcal) | Ca | kalcium (g) |
| F | fehérje (g) | T | telített zsírsav (g) | | |
Az étlapon a menük alatt feltüntetésre kerül a lényeges összetevők mennyisége.
| 26. hét jún. 28 – júl. 2. | óvoda | diák (vakáció | felnőtt |
| 25. hét jún. 21 – 25. | óvoda | diák (vakáció) | felnőtt |
| 24. hét jún. 14 – 18. | óvoda | iskola (tanév) diák (vakáció) | felnőtt |
| 23. hét jún. 7 – 11. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 22. hét máj. 31 – jún. 4. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 21. hét máj. 24 – 28. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 20. hét máj. 17 – 21. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 19. hét máj. 10 – 14. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 18. hét máj. 3 – 7. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 17. hét ápr. 26 – 30. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 16. hét ápr. 19 – 23. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 15. hét ápr. 12 – 16. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 14. hét ápr. 5 – 9. | óvoda | iskola szünet | felnőtt |
| 13. hét márc. 29 – ápr. 2. | óvoda | szünet iskola | felnőtt |

„Kanál nélkül nincs igazi evés, mert a kanál olyan, mint valami vödör,
– Krúdy Gyula –
amely az ételek ízeit a felszínre hozza.„
| 12. hét márc. 22 – 26. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 11. hét márc. 15 – 19. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 10. hét márc. 8 – 12. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 9. hét márc. 1 – 5. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 8. hét febr. 22 – 26. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 7. hét febr. 15 – 19. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 6. hét febr. 8 – 12. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 5. hét febr. 1 – 5. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 4. hét jan. 25 – 29. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 3. hét jan. 18 – 22. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 2. hét jan. 11 – 15. | óvoda | iskola | felnőtt |
| 1. hét jan. 4 – 8. | óvoda | iskola | felnőtt |
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!
| G | glutén, gabonák | O | szója |
| L | laktóz, tej, tejtermékek | D | diófélék, mandula, pisztácia |
| T | tojás, fehérje | M | mustár |
| F | földimogyoró | S | szezámmag |
| Z | zeller | K | szulfitok, kén-dioxid |
| R | rákfélék | C | csillagfürt |
| H | halak | P | puhatestűek |













