![]()
A Pusztamérges Községi Önkormányzat (Középiskola épületében működő) főzőkonyhája intézményi és lakossági – térítéses – étkezést tesz lehetővé. A napköziotthonos óvoda és az általános iskola részére napi háromszori, a Gondozási Központ ellátottak és a lakossági előfizetők részére egyszeri étkezést (ebédet) biztosít.
Nemcsak abban ál a magyar szakácsművészetnek a titka, hogy egyes ételeket milyen ízlésesen tud előállítani, hanem hogyan tálalja fel egymás után úgy, hogy az elköltött étel valósággal kívánja az utána következőt, s mikor már az ember azt hiszi, hogy egészen jóllakott, akkor hoznak megint valamit, amire azt kell mondani, hogy „de már ebből eszünk!”
(Jókai Mór)
2019. IV. negyedévi ÉTLAPOK |
|||||||||||
| 40 | szept. 30 -okt. 4. | 45 | november 4-8. | 49 | december 2-6. | ||||||
| óvoda | iskola | felnőtt | óvoda | iskola | felnőtt | óvoda | iskola | felnőtt | |||
| 41 | október 7-11. | 46 | november 11-15. | 50 | december 9-13. | ||||||
| óvoda | iskola | felnőtt | óvoda | iskola | felnőtt | óvoda | iskola | felnőtt | |||
| 42 | október 14-18. | 47 | november 18-22. | 51 | december 16-20. | ||||||
| óvoda | iskola | felnőtt | óvoda | iskola | felnőtt | óvoda | iskola | felnőtt | |||
| 43 | október 21-25. | 48 | november 25-29. | 52 | december 23-27. | ||||||
| óvoda | iskola | felnőtt | óvoda | iskola | felnőtt | szünet | szünet | felnőtt | |||
| 44 | október 28-nov. 1. | ||||||||||
| óvoda | szünet | felnőtt | |||||||||
Mindig remek móka utazgatás közben kipróbálni a helyi konyhát, de időnként egy-egy falattal nem érhetjük be: a világnak akadnak olyan tájai, ahol erős gyomorra és komoly kalandvágyra is szükség van.
(Kath Stathers)
2019. év III. negyedévi ÉTLAPOK |
|||||||||||
| 27 | július 1 – 5. | 31 | július 29-aug. 2. | 36 | szeptember 2-6. | ||||||
| óvoda | szünet | felnőtt | óvoda | szünet | felnőtt | óvoda | iskola | felnőtt | |||
| 28 | július 8-12. | 32 | augusztus 5-9. | 37 | szeptember 9-13. | ||||||
| óvoda | – | felnőtt | – | – | felnőtt | óvoda | iskola | felnőtt | |||
| 29 | július 15-19. | 33 | augusztus 12-16. | 38 | szeptember 16-20. | ||||||
| óvoda | – | felnőtt | – | – | – | óvoda | iskola | felnőtt | |||
| 30 | július 22-26. | 34 | augusztus 19-23. | 39 | szeptember 23-27. | ||||||
| óvoda | – | felnőtt | – | – | – | óvoda | iskola | felnőtt | |||
| 35 | augusztus 26-30. | ||||||||||
| – | – | – | |||||||||
A Pusztamérges Községi Önkormányzat (Középiskola épületében működő) főzőkonyhája intézményi és lakossági – térítéses – étkezést tesz lehetővé. A napköziotthonos óvoda és az általános iskola részére napi háromszori, a Gondozási Központ ellátottak és a lakossági előfizetők részére egyszeri étkezést (ebédet) biztosít.


Nemcsak abban ál a magyar szakácsművészetnek a titka, hogy egyes ételeket milyen ízlésesen tud előállítani, hanem hogyan tálalja fel egymás után úgy, hogy az elköltött étel valósággal kívánja az utána következőt, s mikor már az ember azt hiszi, hogy egészen jóllakott, akkor hoznak megint valamit, amire azt kell mondani, hogy „de már ebből eszünk!”
Mindig remek móka utazgatás közben kipróbálni a helyi konyhát, de időnként egy-egy falattal nem érhetjük be: a világnak akadnak olyan tájai, ahol erős gyomorra és komoly kalandvágyra is szükség van.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.