Pusztamérges, Szent István utca 8.
Intézményvezető: Csongrádiné Horváth Gabriella
Telefonszám: 06/30 773-1563
E-mail cím: konyha@pusztamerges.hu
Étterem & Főzőkonyha
Pusztamérges Községi Önkormányzat a jogszabályi feltételeknek megfelelően intézményi és lakossági – térítéses – étkezést tett lehetővé a Középiskola épületében működő főzőkonyhában. A napköziotthonos óvoda és az általános iskola részére napi háromszori, a Gondozási Központ ellátottjainak és a lakossági előfizetők részére napi egyszeri étkezést (ebédet) biztosított. A képviselő-testület szándéka szerint – a pályázati lehetőségeket kihasználva – eredményes támogatási kérelmet nyújtott be egy önkormányzati étterem és főzőkonyha kialakítására.

A nyitás dátumától, 2022. február 7-től már ez az új intézmény szolgálja ki a szociális-, intézményi- és előfizetéses lakossági étkezési igényeket. A kezdeti nehézségek után „felfutó rendszerben” alakult ki először az intézményi, majd az a la carte étkeztetés is. Az étterem házhoz szállítást, hétvégi rendezvények (kiszállítás) étkezését is vállal, valamint az intézményben is lehetőséget biztosít üzleti-, baráti-, családi rendezvények lebonyolítására.

| hónap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. HÉT jan. 1 - 3. | 2. HÉT jan. 6 - 10. | 3. HÉT jan. 13 - 17. | 4. HÉT jan. 20 - 24. | 5. HÉT jan. 27 - 31. |
|
| 6. HÉT feb. 3 - 7. | 7. HÉT feb. 10 - 14. | 8. HÉT feb. 17 - 21. | 9. HÉT feb. 24 - 28. | ||
| 10. HÉT márc. 3 - 7. | 11. HÉT márc. 10 - 14. | 12. HÉT márc. 17 - 21. | 13. HÉT márc. 24 - 28. | ||
| 14. HÉT márc. 31 - ápr. 4.. | 15. HÉT ápr. 7 - 11. | 16. HÉT ápr. 14 - 18. | 17. HÉT ápr. 21 - 25. | 18. HÉT ápr. 28 - máj. 2. |
|
| 19. HÉT máj. 5 - 9. | 20. HÉT máj. 12 - 16. | 21. HÉT máj. 19 - 23. | 22. HÉT máj. 26 - 30. | ||
| 23. HÉT jún. 2 - 6. | 24. HÉT jún. 9 - 13. | 25. HÉT jún. 16 - 20. | 26. HÉT jún. 23 - 27. | 27. HÉT jún. 30 - júl. 4. |
|
| 28. HÉT júl. 7 - 11. | 29. HÉT júl. 14 - 18. | 30. HÉT júl. 21 - 25. | 31. HÉT júl. 28 - aug. 1. | ||
| 32. HÉT aug. 4 - 8. | 33. HÉT aug. 11 - 15. | 34. HÉT aug. 18 - 22. | 35. HÉT aug. 25 - 29. | ||
| 36. HÉT szept. 1 - 5. | 37. HÉT szept. 8 - 12. | 38. HÉT szept. 15 - 19. | 39. HÉT szept. 22 - 26. | 40. HÉT szept. 29 - okt. 3. |
|
| 41. HÉT okt. 6 - 10. | 42. HÉT okt. 13 - 17. | 43. HÉT okt. 20 - 24. | 44. HÉT okt. 27 - 31. | ||
| 45. HÉT nov. 3 - 7. | 46. HÉT nov. 10 - 14. | 47. HÉT nov. 17 - 21. | 48. HÉT nov. 24 - 28. | ||
| 49. HÉT dec. 1 - 5. | 50. HÉT dec. 8 - 12. | 51. HÉT dec. 15 - 19. | 52. HÉT dec. 22 - 26. |

Valami még jól jönne?

Számoljon velünk – és mi elkészítjük a kiválasztott sültes tálat!
Lepje meg szeretteit a Félkrajcáros Étterem utalványával, csempésszen gasztronómiai élményt (is) a karácsonyfa alá!
Az összegét Ön határozza meg. RÉSZLETEK
személyesen az étteremben az intézményvezetőnél illetve telefonon.















