
MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK








RÖVIDEN A PROGRAMRÓL
A LEADER program az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része, az Európai Bizottság által kidolgozott négy közösségi kezdeményezés egyike. A program neve a francia Liaison Entre Actions pour le Development de l’Economie Rurale (magyarul: Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében) megnevezés kezdőbetűiből származik
A PROGRAM CÉLJA
A program célja, hogy a vidék fejlesztésére szánt uniós források ne egymástól elkülönült területeken (oktatás, egészségügy, mezőgazdasági fejlesztés, kulturális fejlesztés, vállalkozás fejlesztés stb.) és ne a helyi társadalom megkérdezése nélkül legyenek felhasználva, hanem integrált kezdeményezéseken keresztül és a helyi politikai, gazdasági szereplők és civilszervezetek bevonásával.
HELYI AKCIÓCSOPORTOK
Minden kistérségben létrejönnek ilyen egységek, amelybe az önkormányzatok, a kistérség vállalkozói és a kistérség civil szerveződései kerülhetnek be. Ezen akciócsoportok feladata az adott kistérség vidékfejlesztési stratégiájának kialakítása.
A rendelkezésre álló vidékfejlesztési forrásokat helyben, helyi pályáztatás útján osztják szét olyan projektekre, amelyek a helyben kialakított stratégiával összhangban állnak.
PÁLYÁZATI ÖSSZESÍTŐ – Pusztamérges
KÓD | PROJEKT MEGNEVEZÉS | SAJÁT FORRÁS | KAPOTT TÁMOGATÁS |
---|---|---|---|
TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00022 | Mini Bölcsőde kialakítása Pusztamérgesen | 149.998.899 Ft | |
Játszótér felújítása, szabadtéri pihenő bútorokkal és játékokkal történő bővítése | - | 4.969.941 Ft | |
VP6 19.2.1 - 43.3-17 | Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér tetőszerkezet korszerűsítése | 0 Ft | 16.620.000 Ft |
WIFI4EU nyilvános ingyenes internet hozzáférés biztosítása a közterületeken | 0 € | 15.000 € | |
MFP-HOR/2019. | Háziorvosi rendelő tetőszerkezetének felújítása (cserép fedés cserepes lemezre cserélése) | 0 Ft | 29.995.449 Ft |
VP6 7.2.1-7.4.1.2-16 | Külterületi helyi közutak fejlesztése (önkorm.-i utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése) | 1.233.160 Ft | 9.999.990 Ft |
TOP 3.2.1-15 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polg.hiv., Könyvtár, Fogorvosi rendelő) | 65.000.000 Ft | |
TOP 4.1.1-15 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (Védőnői Szolgálat fejlesztése) | 0 Ft | 17.000.000 Ft |
TOP 1.4.1-15 | Hétszínvirág Óvoda fejlesztése Pusztamérgesen | 0 Ft | 15.000.000 Ft |
Pályázati koordinációs és / vagy szakmai szervezetek











