Pusztamérges Községi Önkormányzat (Középiskola épületében működő) főzőkonyhája intézményi és lakossági – térítéses – étkezést tesz lehetővé. A napköziotthonos óvoda és az általános iskola részére napi háromszori, a Gondozási Központ ellátottak és a lakossági előfizetők részére egyszeri étkezést (ebédet) biztosít.
S | só (mg) | G | cukor (g) | CH | szénhidrát (g) |
ZS | zsír (g) | E | energia (kcal) | Ca | kalcium (g) |
F | fehérje (g) | T | telített zsírsav (g) | | |
Az étlapon a menük alatt feltüntetésre kerül a lényeges összetevők mennyisége.
52. hét dec. 27 – 31. | – | szünidei | felnőtt |
51. hét dec. 20 – 24. | óvoda | iskola szünidei | felnőtt |
50. hét dec. 13 – 17. | óvoda | iskola | felnőtt |
49. hét dec. 6 – 10. | óvoda | iskola | felnőtt |
48. hét nov. 29 – dec. 3. | óvoda | iskola | felnőtt |
47. hét nov. 22 – 26. | óvoda | iskola | felnőtt |
46. hét nov. 15 – 19. | óvoda | iskola | felnőtt |
45. hét nov. 8 – 12. | óvoda | iskola | felnőtt |
44. hét nov. 1 – 5. | óvoda | iskola | felnőtt |
43. hét okt. 25 – 29. | óvoda | iskola | felnőtt |
42. hét okt. 18 – 22. | óvoda | iskola | felnőtt |
41. hét okt. 11 – 15. | óvoda | iskola | felnőtt |
40. hét okt. 4 – 8. | óvoda | iskola | felnőtt |
39. hét szept. 27 – okt. 1. | óvoda | iskola | felnőtt |
„Elég, ha ebéd után tíz percre ledőlsz pihenni. Elég, ha munkahelyedre lassan és kényelmesen haladsz és néha megállasz, hogy egy fát, egy virágot, vagy egy madarat megnézz. Elég, ha fél órával üldögélsz tovább a padon, mint amennyit előre szántál magadnak. Mert szépen süt a nap és a szellőnek kellemes, meleg virágszaga van. Elég, ha minden hetedik napon nem dolgozol semmit, csak örvendesz annak, hogy élsz és hogy szép a világ, amiben élsz.„
– Wass Albert –
38. hét szept. 20 – 24. | óvoda | iskola | felnőtt |
37. hét szept. 13 – 17. | óvoda | iskola | felnőtt |
36. hét szept. 6 – 10. | óvoda | iskola | felnőtt |
35. hét aug. 30 – szept. 3. | óvoda | iskola | felnőtt |
34. hét aug. 23 – 27. | – | – | felnőtt |
33. hét aug. 16 – 20. | – | – | felnőtt |
32. hét aug. 9 – 13. | – | – | felnőtt |
31. hét aug. 2 – 6. | – | – | felnőtt |
30. hét júl. 26 – 30. | – | – | felnőtt |
29. hét júl. 19 – 23. | – | – | felnőtt |
28. hét júl. 12 – 16. | óvoda | – | felnőtt |
27. hét júl. 5 – 9. | óvoda | diák (vakáció) | felnőtt |
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!
G | glutén, gabonák | R | rákfélék | S | szezámmag |
L | laktóz, tej, tejtermékek | H | halak | K | szulfitok, kén-dioxid |
T | tojás, fehérje | O | szója | C | csillagfürt |
F | földimogyoró | D | diófélék, mandula, pisztácia | P | puhatestűek |
Z | zeller | M | mustár |